Cutters With Inserted Pilot For Rivets and Screws
Carbide HSS-E
FOR USE WITH | ALUMINIUM | STEEL | TITANIUM | COMPOSITE | KEVLAR |
---|---|---|---|---|---|
CARBIDE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
HSS-E | ![]() |
![]() |
![]() |
||
PCD* | ![]() |
MICROSTOP CAGE REF |
CUTTER Ø D ± 0.1 MM |
PILOT Ø B | RADIUS R MM |
NUMBER OF FLUTES |
THREAD Ø d |
CUTTER REF HSS-E |
CUTTER REF CARBIDE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 MM -0.05 MM |
-.0007 IN -.0020 IN |
|||||||
RB 156 RB 206 RB 256 RB 257 RB 258 | 2.38 | 0.0937 | 0.2-0.4 | 3 | M6 x 1 | 31206000 | - | |
10 | 2.50 | 0.0984 | 0-0.25 | 3 | M6 x 1 | - | 02504028PT | |
10 | 3.00 | 0.1 181 | 0.45-0.65 | 3 | M6 x 1 | - | 02504029PT | |
10 | 3.16 | 0.1245 | 0-0.25 | 3 | M6 x 1 | - | 02504067PT | |
10 | 3.17 | 0.1248 | 0.2 04 | 3 | M6 x 1 | 31206005 | - | |
10 | 3.50 | 0.1378 | 0.2 04 | 3 | M6 x 1 | 31206010 | - | |
10 | 3.60 | 0.1417 | 0.2 04 | 3 | M6 x 1 | 31206015 | - | |
10 | 3.97 | 0.1563 | 0.2-04 | 3 | M6 x 1 | 31206020 | - | |
10 | 4.00 | 0.1575 | 0.2 04 | 3 | M6 x 1 | 31206025 | - | |
10 | 4.00 | 0.1575 | 0.45-065 | 3 | M6 x 1 | - | 02504030PT | |
10 | 4.10 | 0.1614 | 0.55 075 | 3 | M6 x 1 | - | 02504061PT | |
10 | 4.15 | 0.1634 | 0.2-04 | 3 | M6 x 1 | 31206030 | - | |
10 | 4.76 | 0.1874 | 0.4-0.75 | 3 | M6 x 1 | 31206035 | - | |
10 | 4.80 | 0.1890 | 0.4-0.75 | 3 | M6 x 1 | 31206040 | - | |
10 | 4.80 | 0.1890 | 0.55-0.75 | 3 | M6 x 1 | - | 02504064PT | |
10 | 4.95 | 0.1949 | 0.55-0.75 | 3 | M6 x 1 | - | 02504062PT | |
10 | 5.60 | 0.2205 | 0.4-0.75 | 3 | M6 x 1 | 31206045 | - | |
10 | 6.22 | 0.2449 | 0.4-0.75 | 3 | M6 x 1 | - | 02504069PT | |
RB 306 RB 307 | 14 | 4.76 | 0.1874 | 0.4-0.75 | 3 | M8 x 1 | 31206100 | - |
14 | 5.00 | 0.1969 | 0.4-0.75 | 3 | M8 x 1 | 31206105 | - | |
14 | 5.00 | 0.1969 | 0.55-0.75 | 3 | M8 x 1 | - | 02504031PT | |
14 | 5.50 | 0.2165 | 0.55-0.75 | 3 | M8 x 1 | - | 02504032PT | |
14 | 5.60 | 0.2205 | 0.4-0.75 | 3 | M8 x 1 | 312061 10 | - | |
14 | 6.00 | 0.2362 | 0.4-0.75 | 3 | M8 x 1 | 31206120 | - | |
14 | 6.00 | 0.2362 | 0.55-0.75 | 3 | M8 x 1 | - | 02504033PT | |
14 | 6.35 | 0.2500 | 0.4-0.75 | 3 | M8 x 1 | 31206125 | - | |
14 | 6.50 | 0.2559 | 0.55-0.75 | 3 | M8 x 1 | - | 02504034PT | |
17 | 8.00 | 0.3150 | 0.75-1.25 | 3 | M8 x 1 | 31206200 | - | |
21 | 8.00 | 0.3150 | 0.8-1.00 | 3 | M8 x 1 | - | 02504035PT | |
21 | 8.50 | 0.3346 | 0.8-1.00 | 3 | M8 x 1 | - | 02504036PT | |
21 | 9.52 | 0.3748 | 0.75-1.25 | 3 | M8 x 1 | 31206300 | - | |
21 | 10.00 | 0.3937 | 0.75-1.25 | 3 | M8 x 1 | 31206305 | - | |
RB 406 RB 356HP58 | 25.4 | 10.00 | 0.3937 | 0.8-1.00 | 3 | M10 x 1 | - | 02504037PT |
25.4 | 12.00 | 0.4724 | 1-1.25 | 3 | M10 x 1 | - | 02504038PT |
ALTERNATIVE CUTTERS CAN BE MADE ON REQUEST WITH:
- SPECIAL DIAMETERS
- SPECIAL THREAD (EX : 1/4-28F, M10X1,…)
- SPECIAL ANGLES (EX : 90°, 120°,...)
- CARBIDE, HSS-E OR PCD*
*ONLY TO USE ONLY WITH PILOTS HAVING A HEAD DIA ≥ SHANK DIA + 0.5 MM (.0196").