Hand Drilling, Countersinking & Spotfacing
RB206 & RB(I) 206 Microstop Cage
Stroke 6mm | 0.24in
Cutter Thread RB 206 M6 x 1 | RB(I) 206 1/4”-28
- Different mounting bases available.
- For composites mounting base with vacuum.
- Cemented, hardened and ground chrome-nickel steel spindle mounted on a self lubrificating bronze body and a thrust bearing.
- Centring-cone of the cutter (120°) for perfect concentricity.
- Microstop depth adjustment (1 scale division = .001”).
- Microstop depth setting is held securely in place by locknut with seal. This patented feature allows an easy loosening of the lock-nut without damage to the drill cage.
MODEL | INPUT STYLE | SHANK | CUTTER THREAD | STROKE | VACUUM | MOUNTING BASE STYLE |
WINDOW SIZE |
NOSE INSERT STYLE |
DIAMETER MAX |
OVERALL LENGTH |
WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | MM | MM | MM | MAX MM |
MIN MM |
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005355W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | NO | TAPPED M16F FOR NOSE | LARGE | NYLON | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005355 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | NO | TAPPED M16F FOR NOSE | SMALL | NYLON | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005050W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | NO | NONE/FLAT BASE | LARGE | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005050 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | NO | NONE/FLAT BASE | SMALL | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005250W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | YES | NONE/OFFSET BASE | LARGE | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005250 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | NO | NONE/OFFSET BASE | SMALL | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005356W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | YES | TAPPED M16F FOR NOSE | LARGE | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005356 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | YES | TAPPED M16F FOR NOSE | SMALL | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005051W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | YES | NONE-FLAT BASE | LARGE | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005051 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 6 | YES | NONE-FLAT BASE | SMALL | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005305W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | NO | TAPPED M16F FOR NOSE | LARGE | NYLON | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005305 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | NO | TAPPED M16F FOR NOSE | SMALL | NYLON | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005000W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | NO | NONE/FLAT BASE | LARGE | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005000 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | NO | NONE/FLAT BASE | SMALL | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005200W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | NO | NONE/OFFSET BASE | LARGE | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005200 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | NO | NONE/OFFSET BASE | SMALL | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005306W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | YES | TAPPED M16F FOR NOSE | LARGE | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005306 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | YES | TAPPED M16F FOR NOSE | SMALL | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005001W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | YES | NONE-FLAT BASE | LARGE | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005001 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 6 | YES | NONE/FLAT BASE | SMALL | NONE | 21 | 101 | 95 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* High Resolution cages with 0.0001" are available. |
Microstop Cage Parts
REFERENCE | INDEX | QTY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
90505010 | 1 | 1 | BODY |
90025015 | 2 | 1 | RB 206 SPINDLE |
90025016 | 2 | 1 | RBI 206 SPINDLE |
RC-93430005 | 3 | 1 | SPRING |
90280010 | 4 | 1 | THRUST BEARING |
90245100 | 5 | 18 | BALL 2 MM DIA |
93440005 | 6 | 1 | LOCK WASHER |
91218230 | 7 | 1 | PIN |
90495010 | 8 | 1 | LOCK NUT ASSEMBLY |
93430045 | 9 | 1 | SPRING |
94215010 | 10 | 1 | VERNIER ASSEMBLY |
90815005W | 11 | 1 | MOUNTING BASE FLAT BEARING LARGE WINDOW |
90815005 | 11B | 1 | MOUNTING BASE FLAT BEARING |
90815015W | 12 | 1 | OFFSET MOUNTING BASE LARGE WINDOW |
90815015 | 12B | 1 | OFFSET MOUNTING BASE |
90815020W | 13 | 1 | TAPPED MOUNTING BASE LARGE WINDOW |
90815020 | 13B | 1 | TAPPED MOUNTING BASE |
90825005 | 14 | 1 | NYLON NOSE PIECE |
90815003W | 15 | 1 | MOUNTING BASE FLAT BEARING LARGE WINDOW WITH VACUUM |
90815003 | 15B | 1 | MOUNTING BASE FLAT BEARING WITH VACUUM |
90815018W | 16 | 1 | TAPPED MOUNTING BASE LARGE WINDOW WITH VACUUM |
90815018 | 16B | 1 | TAPPED MOUNTING BASE WITH VACUUM |