Hand Drilling, Countersinking & Spotfacing
RB256 & RB(I) 256 Microstop Cage
Stroke 7.5mm | 0.30in
Cutter Thread RB 256 M6 x 1 | RB(I) 256 1/4”-28
- Different mounting bases available.
- For special composites mounting base with vacuum.
- Cemented, hardened and ground chrome-nickel steel spindle mounted on a self lubrificating bronze body and a thrust bearing.
- Centring-cone of the cutter (120°) for perfect concentricity.
- Microstop depth adjustment (1 scale division = .001”).
- Microstop depth setting is held securely in place by locknut with seal. This patented feature allows an easy loosening of the lock-nut without damage to the drill cage.
| MODEL | INPUT STYLE | SHANK | CUTTER THREAD | STROKE | VACUUM | MOUNTING BASE STYLE |
WINDOW SIZE |
NOSE INSERT STYLE |
DIAMETER MAX |
OVERALL LENGTH |
WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | MM | MM | MM | MAX MM |
MIN MM |
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010110W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7.5 | NO | M19F | LARGE | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010110 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7.5 | NO | M19F | SMALL | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010111W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7.5 | YES | M19F | LARGE | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010111 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7.5 | YES | M19F | SMALL | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010115W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7.5 | NO | M19F | LARGE | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010115 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7.5 | NO | M19F | SMALL | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010116W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7.5 | YES | M19F | LARGE | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010116 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7.5 | YES | M19F | SMALL | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010010W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | NO | M19F | LARGE | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010010 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | NO | M19F | SMALL | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010001W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | YES | M19F | LARGE | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010001 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | YES | M19F | SMALL | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010015W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | NO | M19F | LARGE | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010015 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | NO | M19F | SMALL | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010016W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | YES | M19F | LARGE | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010016 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | YES | M19F | SMALL | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010205W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | YES | M30 X 1M | LARGE | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010205 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M6 X 1 | 7.5 | YES | M30 X 1M | SMALL | NYLON | 28 | 98 | 91 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * High Resolution cages with 0.0001" are available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microstop Cage Parts
| REFERENCE | INDEX | QTY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 90505020 | 1 | 1 | BODY |
| 90025025 | 2 | 1 | RB 256 SPINDLE |
| 90025095 | 2 | 1 | RBI 256 SPINDLE |
| 90205280 | 3 | 1 | BRONZE BUSHING |
| 93430045 | 4 | 1 | SPRING |
| 90280015 | 5 | 1 | THRUST BEARING |
| 90245130 | 6 | 20 | BALL 2.5 MM DIA |
| 90280020 | 7 | 1 | THRUST BEARING |
| 90013029 | 8 | 1 | CIRCLIPS |
| 90495015 | 9 | 1 | LOCK NUT |
| 93430015 | 10 | 1 | SPRING |
| 94215015 | 11 | 1 | VERNIER |
| 90815060W | 12 | 1 | TAPPED MOUNTING BASE LARGE WINDOW |
| 90815060 | 12B | 1 | TAPPED MOUNTING BASE |
| 90825015 | 13 | 1 | HARD CHROME STEEL NOSE |
| 90825020 | 14 | 1 | NYLON NOSE PIECE |
| 90815063W | 15 | 1 | TAPPED MOUNTING BASE LARGE WINDOW WITH VACUUM |
| 90815063 | 15B | 1 | TAPPED MOUNTING BASE WITH VACUUM |
| 90815098W | 16 | 1 | THREADED MOUNTING BASE LARGE WINDOW WITH VACUUM |
| 90815098 | 16B | 1 | THREADED MOUNTING BASE WITH VACUUM |
| 90825085 | 17 | 1 | NOSE PIECE |