Hand Drilling, Countersinking & Spotfacing
RB 306 Microstop Cage
Stroke 7.5mm | 0.03in
Cutter Thread M8 X 1
- Different mounting bases available.
- This cage has been designed for use with cutters greater than 0.394” dia.
- For special composites mounting base with vacuum
- Cemented, hardened and ground chrome-nickel steel spindle mounted on a self lubrificating bronze body and a thrust bearing.
- Centring-cone of the cutter (120°) for perfect concentricity.
- Microstop depth adjustment (1 scale division = .001”).
- Microstop depth setting is held securely in place by locknut with seal. This patented feature allows an easy loosening of the lock-nut without damage to the drill cage.
| MODEL | INPUT STYLE | SHANK | CUTTER THREAD | STROKE | VACUUM | MOUNTING BASE STYLE |
WINDOW SIZE |
NOSE INSERT STYLE |
DIAMETER MAX |
OVERALL LENGTH |
WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | MM | MM | MM | MAX MM |
MIN MM |
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025105W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | NO | M30M | LARGE | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025105 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | NO | M30M | SMALL | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC-10025010W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | NO | M26M | LARGE | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC-10025010 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | NO | M26M | SMALL | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025110W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | NO | M30M | LARGE | NYLON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025110 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | NO | M30M | SMALL | NYLON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC-10025015W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | NO | M26M | LARGE | NYLON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC-10025015 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | NO | M26M | SMALL | NYLON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025117W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M30M | LARGE | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025117 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M30M | SMALL | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025001W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M26M | LARGE | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025001 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M26M | SMALL | HARD CHROME | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025111W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M30M | LARGE | NYLON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025111 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M30M | SMALL | NYLON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025016W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M26M | LARGE | NYLON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025016 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M26M | SMALL | NYLON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025116W | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M30M | LARGE | ROTARY CELORON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025116 | FIXED SHANK | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7.5 | YES | M30M | SMALL | ROTARY CELORON | 28 | 98 | 91 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * High Resolution cages with 0.0001" are available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microstop Cage Parts
| REFERENCE | INDEX | QTY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 90505020 | 1 | 1 | BODY |
| 90025035PT | 2 | 1 | SPINDLE |
| 90205280 | 3 | 1 | BRONZE BUSHING |
| 93430045 | 4 | 1 | SPRING |
| 90280015 | 5 | 1 | THRUST BEARING |
| 90245130 | 6 | 20 | BALL 2.5 MM DIA |
| 90280020 | 7 | 1 | THRUST BEARING |
| 90013029 | 8 | 1 | CIRCLIPS |
| 90495015 | 9 | 1 | LOCK NUT ASSEMBLY |
| 93430015 | 10 | 1 | SPRING |
| 94215015 | 11 | 1 | VERNIER ASSEMBLY |
| 90815090 | 12 | 1 | THREADED MOUNTING BASE |
| 90815090W | 12B | 1 | THREADED MOUNTING BASE LARGE WINDOW |
| 90825050 | 13 | 1 | HARD CHROME STEEL NOSE |
| 90825055 | 14 | 1 | NYLON NOSE PIECE |
| 90815095 | 15 | 1 | THREADED MOUNTING BASE |
| 90815095W | 15B | 1 | THREADED MOUNTING BASE LARGE WINDOW |
| 90825080 | 16 | 1 | HARD CHROME STEEL NOSE |
| 90825085 | 17 | 1 | NYLON NOSE PIECE |
| 90815093 | 18 | 1 | THREADED MOUNTING BASE WITH VACUUM |
| 90815093W | 18B | 1 | THREADED MOUNTING BASE LARGE WINDOW WITH VACUUM |
| 90815098 | 19 | 1 | THREADED MOUNTING BASE WITH VACUUM |
| 90815098W | 19B | 1 | THREADED MOUNTING BASE LARGE WINDOW WITH VACUUM |
| 90825090 | 20 | 1 | ROTARY NOSE PIECE |