Hand Drilling, Countersinking & Spotfacing
RB(I) 307 Microstop Cage
Stroke 7mm | 0.3in
Cutter Thread M8 X 1 or 1/2”-28
- Different mounting bases available.
- Reduced dimensions for tight access areas.
- For special composites mounting base with vacuum.
- High precision microstop cage, body in heat treated chrome steel, fully ground throughout. This ball mounted microstop cage includes two needle bearings for best utilisation.
- When using the RB 307, any misalignment of the microstop cage is corrected by the unique ball pivoting spindle. This assembly ensures perpendicularity throughout the operation at all time.
- Centring-cone of the cutter (120°) for perfect concentricity.
- Microstop depth adjustment (1 scale division = .001”).
- Microstop depth setting is held securely in place by locknut with seal. This patented feature allows an easy loosening of the lock-nut without damage to the drill cage.
MODEL | INPUT STYLE | SHANK | CUTTER THREAD | STROKE | VACUUM | MOUNTING BASE STYLE |
WINDOW SIZE |
NOSE INSERT STYLE |
DIAMETER MAX |
OVERALL LENGTH |
WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | MM | MM | MM | MAX MM |
MIN MM |
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020160W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020160 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020065W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020065 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020070W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020070 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020060W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020060 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020155W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020155 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020250W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | 3 NYLON PADS | LARGE | NONE | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020250 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | 3 NYLON PADS | SMALL | NONE | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020165W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020165 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020166W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | YES | M19F AND M26M | LARGE | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020166 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | 1/4"-28 | 7 | YES | M19F AND M26M | SMALL | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020110W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020110 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020015W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020015 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020020W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020020 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020115W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M30M | LARGE | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020115 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M30M | SMALL | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020010W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020010 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020105W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | LARGE | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020105 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | M19F AND M26M | SMALL | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020200W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | 3 NYLON PADS | LARGE | NONE | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020200 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | NO | 3 NYLON PADS | SMALL | NONE | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002001W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | LARGE | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002001 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | SMALL | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020111W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | LARGE | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020111 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | SMALL | HARD CHROME | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020021W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | LARGE | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020021 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | SMALL | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020116W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M30M | LARGE | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020116 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M30M | SMALL | NYLON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020001W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | LARGE | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020001 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | SMALL | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020106W | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | LARGE | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020106 | BALL PIVOT | 0.236 | 6.0 | M8 X 1 | 7 | YES | M19F AND M26M | SMALL | ROTARY CELERON | 29 | 98 | 88 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* High Resolution cages with 0.0001" are available. |
Microstop Cage Parts
REFERENCE | INDEX | QTY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
90025030 | 1 | 1 | SPINDLE |
91015010 | 2 | 1 | RB 307 SLEEVE |
91015006 | 2 | 1 | RBI 307 SLEEVE |
91215010 | 3 | 1 | PIN |
93430045 | 4 | 1 | SPRING |
90620005 | 5 | 1 | BUSH |
90245100 | 6 | 31 | BALL 2 MM DIA |
90505025 | 7 | 1 | BODY |
90405295 | 8 | 1 | NEEDLE CAGE |
90405165 | 9 | 1 | NEEDLE CAGE |
RC-93440010 | 10 | 1 | WASHER |
93605050 | 11 | 1 | CIRCLIPS |
90255005 | 12 | 1 | PLUG |
90495020 | 13 | 1 | LOCKNUT |
93430020 | 14 | 1 | SPRING |
94215020 | 15 | 1 | VERNIER ASSEMBLY |
90815075 | 16 | 1 | THREADED + TAPPED BASE |
90815075W | 16B | 1 | THREADED + TAPPED BASE LARGE WINDOW |
90225005 | 17 | 1 | RING |
90825210 | 18 | 1 | ROTARY NOSE PIECE |
90825015 | 19 | 1 | HARD CHROME STEEL NOSE |
90825020 | 20 | 1 | NYLON NOSE PIECE |
90815105 | 21 | 1 | THREADED MOUNTING BASE |
90815105W | 21B | 1 | THREADED MOUNTING BASE |
90225010 | 22 | 1 | RING |
90825205 | 23 | 1 | ROTARY NOSE PIECE |
90825080 | 24 | 1 | HARD CHROME STEEL NOSE |
90825085 | 25 | 1 | NYLON NOSE PIECE |
90815084 | 26 | 1 | OFFSET MOUNTING BASE |
90815084W | 26B | 1 | OFFSET MOUNTING BASE LARGE WINDOW |
93045015 | 27 | 3 | NYLON PIN |
90815078 | 28 | 1 | THREADED MOUNTING BASE WITH VACUUM |
90815078W | 28B | 1 | THREADED MOUNTING BASE LARGE WINDOW WITH VACUUM |
90815103 | 29 | 1 | THREADED MOUNTING BASE WITH VACUUM |
90815103W | 29B | 1 | THREADED MOUNTING BASE LARGE WINDOW WITH VACUUM |
90811085 | 26 + 27 | OFFSET MOUNTING BASE + NYLON PIN | |
90811085W | 26 + 27 | OFFSET MOUNTING BASE LARGE WINDOW + NYLON PIN |